New, 4720-01-507-0923, -14 J20R5 Hose; 15″ OAL, 12382029-14, 19207-12350526-4, 015070923, 12382029 Hose; Nonmetallic, M113A1, M113A2, M113A3, Pershing APC, OSV, SPE7M413V0521, R1C5
MRC | Parameter | Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGR | Cross-Sectional Shape Style | Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARX | Inside Diameter | 0.855 inches minimum and 0.895 inches maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABJH | Temp Rating | -40.0 deg fahrenheit single response and 400.0 deg fahrenheit single response | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKV | Outside Diameter | 1.095 inches minimum and 1.335 inches maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACKH | Minimum Inside Bending Radius | 3.000 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGAV | End Item Identification | Carrier, personnel, M-113A1, M-113A2, & M-113A3; nsn 2350-01-369-6085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQBD | Burst Test Pressure | 2000.0 pounds per square inch single response | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQCS | Layer Composition and Location | 1ST layer braided corrosion resistant steel wire ERR-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQCS | Layer Composition and Location | Outer layer molded rubber, synthetic ERR-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQGM | Maximum Operating Pressure | 500.0 pounds per square inch single response | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRDW | Hydrostatic Test Pressure | 1300.0 pounds per square inch single response | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRWL | Inside Surface Condition | Smooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRXX | Measuring Method and Length | 15.000 inches nominal overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATT | Material | Rubber synthetic tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDA | Media for Which Designed | Fuel/oil, hydrocarbon single response
|
Reviews
There are no reviews yet.